| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03153000 | + 0.4% | 1224.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00436218 | - 5% | 778.1 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | + 14.3% | 514.6 | YoChat Token |
| DASH | 0.00048422 | - 2.3% | 220.2 | DASH |
| LTC | 0.00073638 | - 2% | 191.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00011420 | - 1.9% | 85.6 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00449339 | - 2% | 35.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000628 | + 1.5% | 17.1 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000424 | - 2.8% | 15.3 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000129 | - 1.6% | 8.7 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003226 | + 2% | 3.7 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00001914 | 0% | 3.2 | Ripple |
BTC-USDT | T77017.04 | + 2.8% | 2.9 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00106337 | - 0.4% | 2.2 | BONUS |
| BCHABC | 0.00011098 | - 0.9% | 1.8 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T77167.58 | + 3.5% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03147804 | + 0.6% | 1.4 | Ethereum |
ETH-USDT | T2419.2907640 | + 3.5% | 1.3 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00435562 | - 4.6% | 1.3 | Zcash |
BTC-RUR | R5913494.72 | + 1.7% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T77250.89 | + 3.2% | 0.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00832516 | - 1.7% | 0.7 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2425.1581522 | + 3.9% | 0.7 | Ethereum |
USDT-RUR | R76.31 | - 2% | 0.5 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09933507 | + 1.5% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004108 | - 2.4% | 0.4 | Dogecoin |
| USDT | R76.37 | - 2.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T76952.40 | + 3.3% | 0.3 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
WBNB-BTC | 0.00832169 | - 2% | 0.3 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001823 | - 4.6% | 0.2 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
| YOMBA | 0.00000041 | - 4.7% | 0.2 | YOMBA |
ETH-RUR | R186295.01 | + 2% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R5928944.19 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | $82000.00 | + 2.5% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00048022 | - 3% | 0.1 | DASH |
YOSTEP-USDT | T0.01390484 | + 3.7% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| DOGE | 0.00000129 | - 1.6% | 0.1 | Dogecoin |
- MMMton / USDTerc20
- Last: 0.00138734
- 24High: 0.00138734
- 24Low: 0.00132000
- 24V: 0.08 USDT
| 价格 | MMMton | USDT |
|---|
| 0.00138734 | 4.80783545 | 0.00667010 |
| 0.00140121 | 10.30184381 | 0.01443504 |
| 0.00141522 | 10.24057774 | 0.01449267 |
| 0.00142937 | 10.36334279 | 0.01481305 |
| 0.00144366 | 10.45734078 | 0.01509684 |
| 0.00145810 | 10.32570888 | 0.01505591 |
| 0.00147268 | 10.30260536 | 0.01517244 |
| 0.00148741 | 10.37198184 | 0.01542738 |
| 0.00150228 | 10.19554122 | 0.01531655 |
| 0.00151730 | 10.20525735 | 0.01548443 |
| 0.00153247 | 10.24078296 | 0.01569369 |
| 0.00154779 | 10.36323712 | 0.01604011 |
| 0.00156327 | 10.32711799 | 0.01614407 |
| 0.00157890 | 10.36334733 | 0.01636268 |
| 0.00159469 | 10.30200771 | 0.01642850 |
| 0.00161064 | 10.22870275 | 0.01647475 |
| 0.00162675 | 10.26294514 | 0.01669524 |
| 0.00164302 | 10.28488078 | 0.01689826 |
| 0.00165945 | 10.25637273 | 0.01701993 |
| 0.00167604 | 10.28166152 | 0.01723247 |
| 0.00169280 | 10.24084747 | 0.01733570 |
| 0.00170973 | 10.35516917 | 0.01770454 |
| 0.00172683 | 10.38955112 | 0.01794098 |
| 0.00174410 | 10.43965914 | 0.01820780 |
| 0.00176154 | 10.51632355 | 0.01852492 |
| 0.00177916 | 10.51356763 | 0.01870531 |
| 0.00179695 | 10.50632878 | 0.01887934 |
| 0.00181492 | 10.42518152 | 0.01892087 |
| 0.00183307 | 11.02929021 | 0.02021746 |
| 0.00185140 | 10.57487701 | 0.01957832 |
| 0.00186991 | 10.2623690 | 0.01918970 |
| 0.00188861 | 9.89520545 | 0.01868818 |
| 0.00190750 | 10.23557005 | 0.01952434 |
| 0.00192658 | 10.29467363 | 0.01983351 |
| 0.00194585 | 10.29820714 | 0.02003876 |
| 0.00196531 | 31.82237007 | 0.06254082 |
| 0.00197463 | 199.90004998 | 0.39472863 |
| 0.00197464 | 7955.77661123 | 15.70979472 |
| 0.00198496 | 10.0000000 | 0.01984960 |
| 0.00200481 | 10.0000000 | 0.02004810 |
| 0.00202486 | 10.0000000 | 0.02024860 |
| 0.00204511 | 10.0000000 | 0.02045110 |
| 0.00206556 | 10.0000000 | 0.02065560 |
| 0.00208622 | 10.0000000 | 0.02086220 |
| 0.00210708 | 10.0000000 | 0.02107080 |
| 0.00212815 | 10.0000000 | 0.02128150 |
| 0.00214943 | 10.0000000 | 0.02149430 |
| 0.00217092 | 10.0000000 | 0.02170920 |
| 0.00219263 | 10.0000000 | 0.02192630 |
| 0.00221456 | 10.0000000 | 0.02214560 |
| 价格 | MMMton | USDT |
|---|
| 0.00137360 | 5.58897058 | 0.00767700 |
| 0.00136000 | 10.44285536 | 0.01420228 |
| 0.00134653 | 10.44877568 | 0.01406958 |
| 0.00133320 | 10.30668308 | 0.01374086 |
| 0.00132000 | 10.37968929 | 0.01370118 |
| 0.00130693 | 10.37229833 | 0.01355586 |
| 0.00129399 | 10.26124614 | 0.01327794 |
| 0.00128118 | 10.43164108 | 0.01336480 |
| 0.00126850 | 10.43118633 | 0.01323195 |
| 0.00125594 | 10.5428523 | 0.01324118 |
| 0.00124350 | 10.49315633 | 0.01304823 |
| 0.00123119 | 10.46962761 | 0.01289010 |
| 0.00121900 | 10.33502864 | 0.01259839 |
| 0.00120693 | 10.27898881 | 0.01240601 |
| 0.00119498 | 10.24865681 | 0.01224693 |
| 0.00118315 | 10.22448907 | 0.01209710 |
| 0.00117144 | 10.08650044 | 0.01181573 |
| 0.00115984 | 10.32463953 | 0.01197492 |
| 0.00114836 | 10.1448479 | 0.01164993 |
| 0.00113699 | 10.27038042 | 0.01167731 |
| 0.00112573 | 10.07811813 | 0.01134523 |
| 0.00111458 | 10.0989969 | 0.01125613 |
| 0.00110354 | 9.95922171 | 0.01099039 |
| 0.00109261 | 10.0000000 | 0.01092610 |
| 0.00108179 | 10.0000000 | 0.01081790 |
| 0.00107108 | 10.0000000 | 0.01071080 |
| 0.00106048 | 10.0000000 | 0.01060480 |
| 0.00104998 | 10.0000000 | 0.01049980 |
| 0.00103958 | 10.0000000 | 0.01039580 |
| 0.00102929 | 10.0000000 | 0.01029290 |
| 0.00102436 | 5274.92288 | 5.40342000 |
| 0.00101910 | 10.0000000 | 0.01019100 |
| 0.00100901 | 10.0000000 | 0.01009010 |
| 0.00100000 | 190.75903511 | 0.19075903 |
| 0.00099902 | 10.0000000 | 0.00999020 |
| 0.00098913 | 10.0000000 | 0.00989130 |
| 0.00097934 | 10.0000000 | 0.00979340 |
| 0.00096964 | 10.0000000 | 0.00969640 |
| 0.00096004 | 10.0000000 | 0.00960040 |
| 0.00095053 | 10.0000000 | 0.00950530 |
| 0.00094112 | 10.0000000 | 0.00941120 |
| 0.00093180 | 10.0000000 | 0.00931800 |
| 0.00092257 | 10.0000000 | 0.00922570 |
| 0.00091344 | 10.0000000 | 0.00913440 |
| 0.00070099 | 28.53107747 | 0.01999999 |
| 0.00070068 | 142.71850298 | 0.10000000 |
| 0.00054791 | 11834.25016 | 6.48410400 |
| 0.00000012 | 1000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000011 | 90909.09090909 | 0.00999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | MMMton |
|---|
| 23:06:34 | BUY | 0.00138734 | 4.79587561 |
| 23:06:34 | BUY | 0.00137360 | 0.01195792 |
| 21:00:28 | BUY | 0.00137360 | 1.01842932 |
| 21:00:28 | BUY | 0.00137360 | 0.22225000 |
| 21:00:28 | BUY | 0.00137360 | 3.71880147 |
| 21:00:28 | BUY | 0.00137360 | 0.39294852 |
| 21:00:28 | BUY | 0.00137360 | 0.61444973 |
| 19:50:15 | SELL | 0.00136000 | 1.03038724 |
| 18:36:08 | BUY | 0.00137360 | 0.44927821 |
| 18:36:08 | BUY | 0.00137360 | 3.03629411 |
| 18:36:08 | BUY | 0.00137360 | 1.95274549 |
| 18:36:08 | BUY | 0.00136000 | 0.26168185 |
| 18:32:38 | BUY | 0.00136000 | 0.27234264 |
| 18:32:38 | BUY | 0.00136000 | 0.53415074 |
| 18:32:38 | BUY | 0.00136000 | 0.92843828 |
| 18:32:38 | BUY | 0.00136000 | 0.19799781 |
| 18:32:38 | BUY | 0.00136000 | 0.15196839 |
| 18:32:38 | BUY | 0.00136000 | 3.06417748 |
| 18:32:38 | BUY | 0.00136000 | 0.04093998 |
| 18:32:03 | BUY | 0.00136000 | 0.97073305 |
| 18:32:03 | BUY | 0.00136000 | 1.76659637 |
| 18:32:03 | BUY | 0.00136000 | 2.17981690 |
| 18:32:03 | BUY | 0.00134653 | 0.72112961 |
| 18:32:03 | BUY | 0.00134653 | 0.06772404 |
| 18:28:39 | BUY | 0.00134653 | 1.67002723 |
| 18:28:39 | BUY | 0.00134653 | 0.35975847 |
| 18:28:39 | BUY | 0.00134653 | 0.52634263 |
| 18:28:39 | BUY | 0.00134653 | 0.57659765 |
| 18:28:39 | BUY | 0.00134653 | 0.45970597 |
| 18:28:39 | BUY | 0.00134653 | 0.61569156 |
| 18:28:39 | BUY | 0.00134653 | 0.39741224 |
| 18:28:39 | BUY | 0.00134653 | 0.10505550 |
| 18:28:39 | BUY | 0.00134653 | 0.37517251 |
| 18:28:38 | BUY | 0.00134653 | 0.55606060 |
| 18:28:38 | BUY | 0.00134653 | 0.06417502 |
| 18:28:10 | BUY | 0.00134653 | 1.07305120 |
| 18:28:10 | BUY | 0.00134653 | 0.15417041 |
| 18:28:10 | BUY | 0.00134653 | 0.14928742 |
| 18:28:10 | BUY | 0.00134653 | 0.97787278 |
| 18:28:10 | BUY | 0.00134653 | 0.17251725 |
| 18:28:10 | BUY | 0.00134653 | 1.35577557 |
| 18:28:10 | BUY | 0.00133320 | 0.70579545 |
| 18:28:10 | BUY | 0.00133320 | 0.32014393 |
| 18:28:10 | BUY | 0.00133320 | 0.61156060 |
| 18:28:09 | BUY | 0.00133320 | 0.17982471 |
| 18:25:28 | BUY | 0.00133320 | 0.20067529 |
| 18:25:28 | BUY | 0.00133320 | 0.72028787 |
| 18:25:28 | BUY | 0.00133320 | 0.58187878 |
| 18:25:27 | BUY | 0.00133320 | 0.99456060 |
| 18:25:27 | BUY | 0.00133320 | 0.13529545 |
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
